У. Е-ү Ов. е-ү Б. е-ү Б. е-леү Ов. е-леү Е-леү Ш. М.
1. «Авангард» 51 28 9 2 2 1 9 169-117 109
2. «Салауат Юлаев» 51 28 4 4 4 0 11 201-158 104
3. «Локомотив» 51 31 1 1 4 1 13 188-134 102
4. «Аҡ барс» 51 28 2 3 4 3 11 173-126 101
5. «Металлург» /Мг./ 51 26 1 4 3 4 13 160-134 95
6. «Динамо» /Мәскәү/ 51 26 1 0 4 4 16 136-128 88
7. СКА 51 21 3 5 5 4 13 159-136 88
8. «Атлант» 51 21 3 6 4 2 15 132-110 87
9. «Югра» 51 22 0 6 5 3 15 137-134 86
10. «Себер» 52 22 2 4 0 4 20 131-126 82
11. «Северсталь» 51 22 2 3 0 4 20 127-137 80
12. «Спартак» 51 23 1 1 3 3 20 123-132 79
13. «Динамо» /Рига/ 51 18 2 5 5 1 20 149-143 74
14. «Барыҫ» 51 19 2 2 6 2 20 146-142 73
15. «Нефтехимик» 51 21 1 2 1 2 24 148-150 72
16. «Торпедо» 51 17 5 3 1 2 23 134-141 70
17. «Динамо» /Минск/ 51 15 3 5 5 2 21 142-150 68
18. «Трактор» 51 13 6 2 5 1 24 134-154 61
19. ЦСКА 51 13 0 7 3 2 26 130-156 58
20. «Автомобилист» 51 10 6 4 2 1 28 130-167 53
21. «Витязь» 51 12 1 3 3 2 30 112-167 49
22. «Амур» 52 12 1 1 3 4 31 107-167 47
23. «Металлург» /Нк./ 52 7 1 3 4 5 32 98-177 38
У – уйындар, Е-ү – еңеү, Ов. е-ү – овертаймда еңеү, Б. е-ү – буллитта еңеү, Б. е-леү – буллитта еңелеү, Ов. е-леү – овертаймда еңелеү, Е-леү – еңелеү, Ш. – шайба, М. – мәрәй.
Плей-оффҡа КХЛ беренселегенең ике конференцияға бүленгән 8-әр көслө командаһы сыға. Әйтәйек, «Салауат Юлаев» хоккейсылары уйнаған Көнсығыш конференцияһының бөтөн командалары әле үк билдәле булды. Улар турнир таблицаһында йәшел төҫтә бирелгән. Шулай уҡ Көнбайыш төркөмөнөң дә алты клубы плей-оффҡа әҙерлек эшен башлаһа ла була. Улар – күк төҫтә. Ә бына ҡалған ике урын өсөн «Динамо» /Рига/, «Динамо» /Минск/ һәм «Торпедо» уйынсылары үҙ-ара көрәшәсәк.
Плей-оффта командалар үҙ конференцияларында урын алыуы буйынса бәйгегә сыға. Әйтәйек, юғары урын алыусы – һигеҙенсе менән, икенсе – етенсе менән һәм ҡалғандары ошо юҫыҡта үҙ-ара сәкәләшәсәк. Уйындар сирекфиналда, ярымфиналда һәм финалда бер яҡтың дүрт еңеүенә тиклем дауам итәсәк. Финалда Көнсығыш һәм Көнбайыш конференциялары еңеүселәре Гагарин кубогы өсөн көрәшәсәк.